Grupo electrógeno Modelo |
Grupo electrógeno Potencia Continua |
Grupo electrógeno Máxima Potencia |
Modelo Motor | Potencia Máxima Motor | Modelo Alternador | Potencia Alternador | Detalles Técnicos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kVA | kVA | PERKINS UK | kW | LEROY SOMMER | kVA | Haga clic para ver detalles | |
Serie refrigerado por agua | |||||||
MACPERLS9-1E | 9 | 10 | 403D-11G | 9,3 | LSA40VS1 | 9 | |
MACPERLS13-1E | 13 | 14 | 403D-15G | 13,3 | LSA40VS2 | 13 | Ver Archivo PDF |
MACPERLS20-1E |
20 |
22 |
404D-22G |
20,3 |
LSA40M5 |
20 |
Ver Archivo PDF |
MACPERLS26-1E | 26 | 29 | 404D-22TG | 27 | LSA42.2M7 | 26 | Ver Archivo PDF |
MACPERLS30-1E | 30 | 33 | 1103A-33G | 30,4 | LSA42.2L9 | 31.5 | Ver Archivo PDF |
MACPERLS45-1E | 45 | 50 | 1103A-33TG1 | 45,6 | LSA43.2S25 | 45 | Ver Archivo PDF |
MACPERLS60-1 | 60 | 66 | 1103A-33TG2 | 59,3 | LSA43.2M45 | 60 | Ver Archivo PDF |
MACPERLS65-1 | 65 | 72 | 1104A-44TG1 | 66 | LSA43.2L65 | 72 | Ver Archivo PDF |
MACPERLS80-1E | 80 | 88 | 1104A-44TAG2 | 79,1 | LSA43.2L8 | 80 | Ver Archivo PDF |
MACPERLS100-1E | 100 | 110 | 1104C-44TAG2 | 99,5 | LSA44.2VS45 | 105 | Ver Archivo PDF |
MACPERLS135-1E | 135 | 149 | 1106C-E66TAG2 | 133 | LSA44.2S75 | 149 | |
MACPERLS150-1E | 150 | 165 | 1006TAG2 | 143 | LSA44.2M95 | 150 | |
MACPERLS180-1E | 180 | 199 | 1106C-E66TAG4 | 175,5 | LSA46.2M3 | 180 | |
MACPERLS200-1E | 200 | 220 | 1306C-E87TAG3 | 199 | LSA46.2M5 | 200 | |
MACPERLS225-1E | 225 | 248 | 1306C-E87TAG4 | 217 | LSA46.2L6 | 250 | |
MACPERLS250-1E | 250 | 275 | 1306C-E87TAG6 | 239 | LSA46.2L6 | 250 | |
MACPERLS350-1E | 350 | 385 | 2206C-E13TAG2 | 349 | LSA47.2VS2 | 365 | |
MACPERLS400-1E | 400 | 440 | 2206C-E13TAG3 | 392 | LSA47.2S4 | 410 | |
MACPERLS450-1E | 450 | 495 | 2506C-E15TAG1 | 435 | LSA47.2S5 | 455 | |
MACPERLS500-1E | 500 | 550 | 2506C-E15TAG2 | 478 | LSA47.2M7 | 500 | |
MACPERLS600-1E | 600 | 660 | 2806A-E18TAG1A | 574 | LSA47.2L9 | 600 | |
MACPERLS650-1 | 650 | 715 | 2806A-E18TAG2 | 609 | LSA49.1S4 | 660 | |
MACPERLS725-1 | 725 | 798 | 4006-23TAG2A | 685 | LSA49.1M6 | 725 | |
MACPERLS800-1 | 800 | 880 | 4006-23TAG3A | 760 | LSA49.1M75 | 800 | |
MACPERLS900-1 | 900 | 990 | 4008TAG1A | 839 | LSA49.1L10 | 910 | |
MACPERLS1000-1 | 1000 | 1100 | 4008TAG2A | 947 | LSA50.2S3 | 1040 | |
MACPERLS1250-1 | 1250 | 1375 | 4012-46TWG2A | 1166 | LSA50.2M6 | 1250 | Ver Archivo PDF |
MACPERLS1500-1 | 1500 | 1650 | 4012-46TAG2A | 1395 | LSA50.2L8 | 1500 | |
MACPERLS1750-1 | 1750 | 1925 | 4016TAG | 1607 | LSA51.2S55 | 1860 | |
MACPERLS2000-1 | 2000 | 2200 | 4016TAG2A | 1886 | LSA51.2M60 | 2050 | |
MACPERLS2250-1 | 2250 | 2475 | 4016-61TRG3A | 2173 | LSA51.2VL85 | 2250 |
© Machinsa S.A
Visitas Hoy: 163 | Visitas Totales: 4.054.986