MODELO | LA170 | LA178 | LA186 |
---|---|---|---|
Tipo | Motor diesel, mono cilindro, vertical, 4-tiempos, enfiriado por aire | ||
Sistema de Combustión | Inyección directa | ||
Carrera del pistón | 70x56 | 78x62 | 86x70 |
Desplazamiento | 211 | 296 | 406 |
Revoluciones (rpm) | 3000 3600 |
2000 3600 |
3000 3600 |
Potencia máxima (hp) | 3.8 4.2 |
5.4 6 |
8.8 10 |
Potencia contínua (hp) | 3.4 3.8 |
5 5.5 |
7.7 9 |
Toma fuerza | Eje cigüeñal o camonal (PTO camonal rpm es 1/2) | ||
Pártida (arranque) | Manual y/o eléctrica | ||
Capacidad estanque (Lts) | 2.5 | 3.5 | 5.5 |
Capacidad de aceite (Lts) | 0.75 | 1.1 | 1.65 |
Dimensiones LxWxH (mm) | 332 x 392 x 416 | 383 x 421 x 450 | 417 x 470 x 494 |
Peso neto (manual) (kgs) | 27 | 33 | 48 |
Peso neto (eléctrico) (kgs) | 32 | 38 | 53 |
© Machinsa S.A
Visitas Hoy: 204 | Visitas Totales: 3.725.033