Bombas Autocebantes
Multipropósito de Fierro Fundido
Bombas Autocebantes
| MODELO | MATERIAL | DIÁMETRO DESCARGA / SUCCIÓN | GIRO / ROTACIÓN | CAUDAL MÁXIMO (LTS/SEG) | PRESIÓN MÁXIMA (MCA) | POTENCIA REQUERIDA (HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NS50 | Fierro Fundido | 2" | Izquierdo | 7.80 | 23 | 6 |
| NS50S | Fierro Fundido | 2" | Derecho | 7.80 | 23 | 6 |
| NS80 | Fierro Fundido | 3" | Izquierdo | 16.40 | 25 | 11 |
| NS80S | Fierro Fundido | 3" | Derecho | 16.40 | 25 | 11 |
| NS100 | Fierro Fundido | 4" | Izquierdo | 31.00 | 26 | 16 |
| NS100S | Fierro Fundido | 4" | Derecho | 31.00 | 26 | 16 |
El conjunto incluye: Bomba de Fe autocebante, terminales y casquillo.
