Cajas Marinas Advance
Funciones para embrague y desembrague. Reducción de la velocidad y empuje de la hélice. Construcción duradera y sólida. Excelente rendimiento de la máquina, menor ruido y pequeña vibración. Adecuado para motores diésel de alta, media y baja velocidad. Control mecánico o automático.
| Tipo | Contramarcha hidráulica marina |
| Potencia (hp / rpm) | 26,82 @ 1800 |
| Potencia máxima (hp / rpm) | 82 @ 3000 |
| Rango de revoluciones | 1500 – 3000 rpm |
| Empuje de la hélice | 5,5 kn |
| Relación N/n | 0,0149 hp/rpm |
| Cubrevolante | SAE 2, 3, 4 |
| Control | Mecánico |
| PTO | No disponible |
| Tamaño de acoplamiento | SAE 11.5" - 10" |
| Tipo de acoplamiento | Bloque de goma |
| Desplazamiento vertical | 125 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 291 × 454 × 485 mm |
| Peso (kg) | 115 |
| Distancia del centro | 125 mm |
| Relación de reducción nominal | 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 : 1 |
| Relación de reducción real | 2.03 / 2.46 / 3.04 / 3.57 / 4.05 : 1 |
| Potencia hp/rpm por relación | 2.0 (0.027) / 2.5 (0.027) / 3.0 (0.024) / 3.5 (0.022) / 4.0 (0.019) |
Funciones para embrague y desembrague. Reducción de la velocidad y empuje de la hélice. Construcción duradera y sólida. Excelente rendimiento de la máquina, menor ruido y pequeña vibración. Adecuado para motores diésel de alta, media y baja velocidad. Control mecánico o automático.
| Tipo | Contramarcha hidráulica marina |
| Potencia (hp / rpm) | 73,8 @ 1800 |
| Potencia máxima (hp / rpm) | 102 @ 2500 |
| Rango de revoluciones | 1500 – 3000 rpm |
| Empuje de la hélice | 8,5 kn |
| Relación N/n | 0,041 hp/rpm |
| Cubrevolante | SAE 2, 3, 4 |
| Control | Mecánico |
| PTO | No disponible |
| Tamaño de acoplamiento | SAE 11.5" - 10" |
| Tipo de acoplamiento | Bloque de goma |
| Desplazamiento vertical | 142 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 308 × 520 × 540 mm |
| Peso (kg) | 140 |
| Distancia del centro | 142 mm |
| Relación de reducción nominal | 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 : 1 |
| Relación de reducción real | 1.97 / 2.52 / 3.03 / 3.54 / 3.95 / 4.50 : 1 |
| Potencia hp/rpm por relación | 2.0 (0.041) / 2.5 (0.041) / 3.0 (0.041) / 3.5 (0.035) / 4.0 (0.031) / 4.5 (0.026) |
Funciones para embrague y desembrague. Reducción de la velocidad y empuje de la hélice. Construcción duradera y sólida. Excelente rendimiento de la máquina, menor ruido y pequeña vibración. Adecuado para motores diésel de alta, media y baja velocidad. Control mecánico o automático.
| Tipo | Contramarcha hidráulica marina |
| Potencia (hp / rpm) | 72 @ 1800 |
| Potencia máxima (hp / rpm) | 82 @ 2000 |
| Rango de revoluciones | 750 – 2000 rpm |
| Empuje de la hélice | 8,8 kn |
| Relación N/n | 0,04 hp/rpm |
| Cubrevolante | SAE 1, 2, 3 |
| Control | Mecánico |
| PTO | No disponible |
| Tamaño de acoplamiento | SAE 14" - 11.5" |
| Tipo de acoplamiento | Bloque de goma |
| Desplazamiento vertical | 170 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 414 × 610 × 620 mm |
| Peso (kg) | 225 |
| Distancia del centro | 142 mm |
| Relación de reducción nominal | 2.0 / 3.0 / 3.5 : 1 |
| Relación de reducción real | 2.07 / 2.96 / 3.44 : 1 |
| Potencia hp/rpm por relación | 2.0 (0.040) / 3.0 (0.040) / 3.5 (0.034) |
Funciones para embrague y desembrague. Reducción de la velocidad y empuje de la hélice. Construcción duradera y sólida. Excelente rendimiento de la máquina, menor ruido y pequeña vibración. Adecuado para motores diésel de alta, media y baja velocidad. Control mecánico o automático.
| Tipo | Contramarcha hidráulica marina |
| Potencia (hp / rpm) | 95,4 @ 1800 |
| Potencia máxima (hp / rpm) | 132 @ 2500 |
| Rango de revoluciones | 1000 – 2500 rpm |
| Empuje de la hélice | 16 kn |
| Relación N/n | 0,053 hp/rpm |
| Cubrevolante | SAE 2, 3 |
| Control | Mecánico / Electrónico / Neumático |
| PTO | No disponible |
| Tamaño de acoplamiento | SAE 11.5" - 10" |
| Tipo de acoplamiento | Bloque de goma |
| Desplazamiento vertical | 170 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 485 × 610 × 656 mm |
| Peso (kg) | 240 |
| Distancia del centro | 170 mm |
| Relación de reducción nominal | 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 : 1 |
| Relación de reducción real | 1.97 / 2.52 / 3.04 / 3.54 / 3.96 / 4.50 / 5.06 / 5.47 / 5.88 : 1 |
| Potencia hp/rpm por relación | 2.0 (0.053) / 4.0 (0.053) / 5.0 (0.042) / 6.0 (0.037) |
Funciones para embrague y desembrague. Reducción de la velocidad y empuje de la hélice. Construcción duradera y sólida. Excelente rendimiento de la máquina, menor ruido y pequeña vibración. Adecuado para motores diésel de alta, media y baja velocidad. Control mecánico o automático.
| Tipo | Contramarcha hidráulica marina |
| Potencia (hp / rpm) | 196,2 @ 1800 |
| Potencia máxima (hp / rpm) | 340 @ 2500 |
| Rango de revoluciones | 1000 – 2500 rpm |
| Empuje de la hélice | 25 kn |
| Relación N/n | 0,109 hp/rpm |
| Cubrevolante | SAE 1, 2, 3 |
| Control | Mecánico / Electrónico |
| PTO | Disponible |
| Tamaño de acoplamiento | SAE 14" - 11.5" |
| Tipo de acoplamiento | Bloque de goma |
| Desplazamiento vertical | 180 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 432 × 440 × 650 mm |
| Peso (kg) | 225 |
| Distancia del centro | 180 mm |
| Relación de reducción nominal | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 : 1 |
| Relación de reducción real | 1.48 / 1.94 / 2.45 / 2.96 / 3.35 : 1 |
| Potencia hp/rpm por relación | 1.5 (0.134) / 2.0 (0.134) / 2.5 (0.134) / 3.0 (0.121) / 3.5 (0.107) |
Funciones para embrague y desembrague. Reducción de la velocidad y empuje de la hélice. Construcción duradera y sólida. Excelente rendimiento de la máquina, menor ruido y pequeña vibración. Adecuado para motores diésel de alta, media y baja velocidad. Control mecánico o automático.
| Tipo | Contramarcha hidráulica marina |
| Potencia (hp / rpm) | 241,2 @ 1800 |
| Potencia máxima (hp / rpm) | 272 @ 2000 |
| Rango de revoluciones | 750 – 2000 rpm |
| Empuje de la hélice | 29,4 kn |
| Relación N/n | 0,134 hp/rpm |
| Cubrevolante | SAE 1 |
| Control | Mecánico / Electrónico |
| PTO | No disponible |
| Tamaño de acoplamiento | SAE 14" |
| Tipo de acoplamiento | Bloque de goma |
| Desplazamiento vertical | 225 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 578 × 744 × 830 mm |
| Peso (kg) | 470 |
| Distancia del centro | 225 mm |
| Relación de reducción nominal | 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 : 1 |
| Relación de reducción real | 2.03 / 2.59 / 3.04 / 3.62 / 4.11 / 4.65 / 5.06 / 5.47 / 5.81 : 1 |
| Potencia hp/rpm por relación | 4.0 (0.134) / 4.5 (0.125) / 5.0 (0.118) / 5.5 (0.103) / 6.0 (0.094) |
Funciones para embrague y desembrague. Reducción de la velocidad y empuje de la hélice. Construcción duradera y sólida. Excelente rendimiento de la máquina, menor ruido y pequeña vibración. Adecuado para motores diésel de alta, media y baja velocidad. Control mecánico o automático.
| Tipo | Contramarcha hidráulica marina |
| Potencia (hp / rpm) | 252 @ 1800 |
| Potencia máxima (hp / rpm) | 350 @ 2500 |
| Rango de revoluciones | 1000 – 2500 rpm |
| Empuje de la hélice | 30 kn |
| Relación N/n | 0,140 hp/rpm |
| Cubrevolante | SAE 1, 2 |
| Control | Mecánico / Electrónico |
| PTO | No disponible |
| Tamaño de acoplamiento | SAE 14" - 11.5" |
| Tipo de acoplamiento | Bloque de goma |
| Desplazamiento vertical | 242 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 422 × 744 × 763 mm |
| Peso (kg) | 385 |
| Distancia del centro | 242 mm |
| Relación de reducción nominal | 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 : 1 |
| Relación de reducción real | 3.04 / 3.52 / 3.95 / 4.53 / 5.12 / 5.56 / 5.88 : 1 |
| Potencia hp/rpm por relación | 4.5 (0.140) / 5.0 (0.136) / 5.5 (0.128) / 6.0 (0.100) |
Funciones para embrague y desembrague. Reducción de la velocidad y empuje de la hélice. Construcción duradera y sólida. Excelente rendimiento de la máquina, menor ruido y pequeña vibración. Adecuado para motores diésel de alta, media y baja velocidad. Control mecánico o automático.
| Tipo | Contramarcha hidráulica marina |
| Potencia (hp / rpm) | 360 @ 1800 |
| Potencia máxima (hp / rpm) | 500 @ 2500 |
| Rango de revoluciones | 1000 – 2500 rpm |
| Empuje de la hélice | 39,2 kn |
| Relación N/n | 0,20 hp/rpm |
| Cubrevolante | SAE 0, 1 |
| Control | Mecánico / Electrónico |
| PTO | Disponible |
| Tamaño de acoplamiento | SAE 18" - 16" - 14" |
| Tipo de acoplamiento | Bloque de goma |
| Desplazamiento vertical | 270 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 594 × 810 × 868 mm |
| Peso (kg) | 675 |
| Distancia del centro | 270 mm |
| Relación de reducción nominal | 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 : 1 |
| Relación de reducción real | 4.05 / 4.53 / 5.12 / 5.50 / 5.59 / 6.39 / 6.82 : 1 |
| Potencia hp/rpm por relación | 5.0 (0.200) / 5.5 (0.182) / 6.0 (0.150) / 6.5 (0.120) / 7.0 (0.120) |
Funciones para embrague y desembrague. Reducción de la velocidad y empuje de la hélice. Construcción duradera y sólida. Excelente rendimiento de la máquina, menor ruido y pequeña vibración. Adecuado para motores diésel de alta, media y baja velocidad. Control mecánico o automático.
| Tipo | Contramarcha hidráulica marina |
| Potencia (hp / rpm) | 594 @ 1800 |
| Potencia máxima (hp / rpm) | 805 @ 2300 |
| Rango de revoluciones | 1000 – 2300 rpm |
| Empuje de la hélice | 50 kn |
| Relación N/n | 0,33 hp/rpm |
| Cubrevolante | SAE 0, 1 |
| Control | Mecánico / Electrónico |
| PTO | Disponible |
| Tamaño de acoplamiento | SAE 18" - 16" - 14" |
| Tipo de acoplamiento | Bloque de goma |
| Desplazamiento vertical | 264 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 786 × 930 × 864 mm |
| Peso (kg) | 740 |
| Distancia del centro | 264 mm |
| Relación de reducción nominal | 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 : 1 |
| Relación de reducción real | 2.03 / 2.52 / 3.04 / 3.54 / 4.05 / 4.53 / 5.12 / 5.50 : 1 |
| Potencia hp/rpm por relación | 2.5 (0.35) / 3.0 (0.33) / 3.5 (0.30) / 4.5 (0.25) / 5.0 (0.20) / 5.5 (0.17) |
Funciones para embrague y desembrague. Reducción de la velocidad y empuje de la hélice. Construcción duradera y sólida. Excelente rendimiento de la máquina, menor ruido y pequeña vibración. Adecuado para motores diésel de alta, media y baja velocidad. Control mecánico o automático.
| Tipo | Contramarcha hidráulica marina |
| Potencia (hp / rpm) | 630 @ 1800 |
| Potencia máxima (hp / rpm) | 805 @ 2300 |
| Rango de revoluciones | 1000 – 2300 rpm |
| Empuje de la hélice | 60 kn |
| Relación N/n | 0,35 hp/rpm |
| Cubrevolante | SAE 0, 1 |
| Control | Mecánico / Electrónico |
| PTO | Disponible |
| Tamaño de acoplamiento | SAE 18" - 16" - 14" |
| Tipo de acoplamiento | Bloque de goma |
| Desplazamiento vertical | 355 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 786 × 1010 × 1041 mm |
| Peso (kg) | 880 |
| Distancia del centro | 355 mm |
| Relación de reducción nominal | 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 : 1 |
| Relación de reducción real | 4.00 / 4.48 / 5.05 / 5.52 / 5.90 / 6.56 / 7.06 / 7.63 : 1 |
| Potencia hp/rpm por relación | 4.0 (0.35) / 4.5 (0.33) / 5.0 (0.30) / 6.5 (0.25) / 7.0 (0.20) / 7.5 (0.17) |
Funciones para embrague y desembrague. Reducción de la velocidad y empuje de la hélice. Construcción duradera y sólida. Excelente rendimiento de la máquina, menor ruido y pequeña vibración. Adecuado para motores diésel de alta, media y baja velocidad. Control mecánico o automático.
| Tipo | Contramarcha hidráulica marina |
| Potencia (hp / rpm) | 810 @ 1800 |
| Potencia máxima (hp / rpm) | 810 @ 1800 |
| Rango de revoluciones | 1000 – 1800 rpm |
| Empuje de la hélice | 82 kn |
| Relación N/n | 0,45 hp/rpm |
| Cubrevolante | SAE 0, 1 |
| Control | Mecánico / Electrónico |
| PTO | Disponible |
| Tamaño de acoplamiento | SAE 18" - 16" - 14" |
| Tipo de acoplamiento | Bloque de goma |
| Desplazamiento vertical | 355 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 641 × 1010 × 988 mm |
| Peso (kg) | 1100 |
| Distancia del centro | 355 mm |
| Relación de reducción nominal | 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 : 1 |
| Relación de reducción real | 3.96 / 4.43 / 5.00 / 5.53 / 5.89 : 1 |
| Potencia hp/rpm por relación | 5.0 (0.41) / 5.5 (0.364) / 6.0 (0.337) |
