Generadores Marinos
Desde 15KVA
Generadores Marinos
| Generador | |
| Potencia (kW) | 12 |
| Ciclos (Hz) | 50 |
| Corriente nominal (A) | 21,7 |
| Revoluciones (rpm) | 1500 |
| Voltaje | 400 |
| Factor de potencia | 0.8 |
| Ratio de variación de voltaje | < 0,5 |
| Clase de insonorización | Clase-H |
| Alternador | |
| Modelo | Stamford PI 044G |
| Motor | |
| Marca | Yuchai |
| Modelo | YC2105C |
| Configuración | Diesel, 4 tiempos, refrigerado por agua |
| Número de cilindros | 2 |
| Potencia de salida (kW) | 18 |
| Cilindrada (cc) | 2.078 |
| Diámetro x Carrera (mm) | 105 × 120 |
| Relación de compresión | 16.5:1 |
| Sistema de inyección | Inyección directa |
| Regulador de velocidad | Mecánico |
| Capacidad aceite de motor (litros) | 6,5 |
| Sistema de enfriamiento | Intercambiador de calor / bomba agua salada |
| Dimensiones y peso | |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 1100 × 680 × 1180 mm |
| Peso generador seco (kg) | 480 |
| Generador | |
| Potencia (kW) | 24 |
| Ciclos (Hz) | 50 |
| Corriente nominal (A) | 43,2 |
| Revoluciones (rpm) | 1500 |
| Voltaje | 400 |
| Factor de potencia | 0.8 |
| Ratio de variación de voltaje | < 0,5 |
| Clase de insonorización | Clase-H |
| Alternador | |
| Modelo | Stamford PI 144G |
| Motor | |
| Marca | Yuchai |
| Modelo | YCD4R12C |
| Configuración | Diesel, 4 tiempos, refrigerado por agua |
| Número de cilindros | 4 |
| Potencia de salida (kW) | 30 |
| Cilindrada (cc) | 3.468 |
| Diámetro x Carrera (mm) | 98 × 115 |
| Relación de compresión | 17.5:1 |
| Sistema de inyección | Inyección directa |
| Regulador de velocidad | Mecánico |
| Capacidad aceite de motor (litros) | 6,5 |
| Sistema de enfriamiento | Intercambiador de calor / bomba agua salada |
| Dimensiones y peso | |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 1300 × 680 × 1180 mm |
| Peso generador seco (kg) | 540 |
Descarga 36GF
| Generador | |
| Potencia (kW) | 36 |
| Ciclos (Hz) | 50 |
| Corriente nominal (A) | 43.2 |
| Revoluciones (rpm) | 1500 |
| Voltaje | 380 / 400 |
| Factor de potencia | 0.8 (Lag) |
| Ratio de variación de voltaje | < 0,5 |
| Clase de insonorización | Clase-H |
| Alternador | |
| Modelo | Stamford PI 144K o Sil2-N1 |
| Motor | |
| Marca | Yuchai |
| Modelo | YC4108ZC |
| Configuración | Diesel, 4 tiempos, refrigerado por agua |
| Número de cilindros | 4 |
| Potencia de salida (kW) | 50 |
| Cilindrada (cc) | 4,214 |
| Diámetro x Carrera (mm) | 108 × 115 |
| Relación de compresión | 17:01 |
| Sistema de inyección | Inyección directa |
| Regulador de velocidad | Electrónico |
| Capacidad aceite de motor (litros) | 6,5 |
| Sistema de enfriamiento | Intercambiador de calor / bomba agua salada |
| Dimensiones y peso | |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 1400 × 800 × 1400 mm |
| Peso generador seco (kg) | 540 |
